Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

9Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

31Jiwa

Total Penduduk

21Jiwa

Laki-laki (67.74%)

10Jiwa

Perempuan (32.26%)

Data Penduduk per Dusun

3 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 2

6 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 3

4 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 2

6 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 4

12 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 10

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 3 2 1 9.68%
2 Dusun II 6 5 1 19.35%
3 Dusun III 4 3 1 12.90%
4 Dusun IV 6 4 2 19.35%
5 Dusun V 12 7 5 38.71%
Total 31 21 10 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 3 0 0 2 66.7%
2 Dusun II 6 0 0 3 50.0%
3 Dusun III 4 0 0 2 50.0%
4 Dusun IV 6 0 0 4 66.7%
5 Dusun V 12 0 0 10 83.3%
6 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 31 0 0 21 67.7%

31

Total Penduduk

21

Total Wajib Pilih

67.7%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 6 0 0 19.4%
2 SLTA/Sederajat 6 0 0 19.4%
3 SLTP/Sederajat 6 0 0 19.4%
4 Strata I/D-III 3 0 0 9.7%
5 Tamat SD/Sederajat 7 0 0 22.6%
6 Tidak/Belum Sekolah 3 0 0 9.7%
Total 31 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 3 0 3 9.7%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 5 1 6 19.4%
3 Remaja (13-17 tahun) 1 0 1 3.2%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 4 3 7 22.6%
5 Dewasa (31-45 tahun) 3 2 5 16.1%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 3 4 7 22.6%
7 Lansia (56-65 tahun) 2 0 2 6.5%
8 Manula (>65 tahun) 0 0 0 0.0%
Total 21 10 31 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Petani/Pekebun 9 0 9 29.0%
2 Tidak/Belum Bekerja 8 0 8 25.8%
3 Mengurus Rumah Tangga 0 8 8 25.8%
4 Pelajar/Mahasiswa 3 2 5 16.1%
5 Karyawan Honorer 1 0 1 3.2%
Total 21 10 31 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 28 0 0 90.32%
2 Hindu 3 0 0 9.68%
Total 31 0 0 100%